European Pro Qualification 2015
Am kommenden Wochenende findet im italienischen Pisa das zweite Profiqulifikationsturnier der Europäischen Go-Föderation (EGF) statt, bei dem sich nach Pavol Lisy und Ali Jabarin im Vorjahr zwei weitere europäische Spitzenspieler den Profistatus erspielen können. Gesponsert wird diese Veranstaltung sowie die gesamte Profiliga von der chinesischen Vereinigung CEGO, die sich die Förderung des Go bzw. Weiqi außerhalb Chinas zum Ziel gesetzt hat. Die erste Runde startet am Freitag, den 6. März, um 9:30 Uhr, die letzte Runde am Sonntag, den 8. März, um 15:00 Uhr. Übertragen werden Partien auf dem KGS Go-Server. Hier die Qualifizierten, unter denen mit Blick auf sein Rating sicherlich Ilya Shikshin als Favorit auf einen der beiden Profi-Plätze gelten muss:
Nr. | Name | Rang | Land | Rating |
1 | Ilya Shikshin | 7d | RU | 2755 |
2 | Mateusz Surma | 7d | PL | 2665 |
3 | Cristian Pop | 7d | RO | 2663 |
4 | Artem Kachanovskyi | 7d | UA | 2641 |
5 | Lukas Podpera | 6d | CZ | 2627 |
6 | Andrii Kravets | 6d | UA | 2614 |
7 | Cornel Burzo | 6d | RO | 2608 |
8 | Ondrej Silt | 6d | CZ | 2607 |
9 | Thomas Debarre | 6d | FR | 2605 |
10 | Csaba Mero | 6d | HU | 2598 |
11 | Zhao Pei | 6d | DE | 2596 |
12 | Dragos Bajenaru | 6d | RO | 2592 |
13 | Dusan Mitic | 6d | RS | 2592 |
14 | Viktor Lin | 6d | AT | 2582 |
15 | Timur Sankin | 6d | RU | 2577 |
16 | Bohdan Zhurakowskyi | 6d | UA | 2560 |
Als Nachrücker stehen Jan Simara (6d, CZ), Lukas Krämer (6d, D) und Benjamin Teuber (6d, D) bereit. Gespielt wird in einem Doppel-K.O.-System nach folgendem Spielplan:
Round 1 | |
1 | Seeded 1 – 16 |
2 | Seeded 8 – 9 |
3 | Seeded 5 – 12 |
4 | Seeded 4 – 13 |
5 | Seeded 3 – 14 |
6 | Seeded 6 – 11 |
7 | Seeded 7 – 10 |
8 | Seeded 2 – 15 |
Round 2 | |
9 | Win 1 – Win 2 |
10 | Win 3 – Win 4 |
11 | Win 5 – Win 6 |
12 | Win 7 – Win 8 |
13 | Lost 1 – Lost 2 |
14 | Lost 3 – Lost 4 |
15 | Lost 5 – Lost 6 |
16 | Lost 7 – Lost 8 |
Round 3 | |
17 | Win 9 – Win 10 |
18 | Win 11 – Win 12 |
19 | Win 13 – Lost 12 |
20 | Win 14 – Lost 11 |
21 | Win 15 – Lost 10 |
22 | Win 16 – Lost 9 |
Round 4 | |
23 | Win 17 – Win 18 |
24 | Win 19 – Lost 18 |
25 | Win 20 – Win 21 |
26 | Win 22 – Lost 17 |
Round 5 | |
27 | Win 25 – Lost 23 |
28 | Win 24 – Win 26 |
Round 6 | |
29 | Win 27 – Win 28 |
Zum neuen Europäischen Go-Profi ernannt werden die Sieger der Partien 23 und 29.
Themen: CEGO, Europäische Go-Föderation, Profi-Qualifikation